Tabela de impostos federais, estaduais e municipais
Ainda que o Brasil seja considerado o país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, boa parte da população não conhece, em detalhes, a tabela de impostos federais, estaduais e municipais cobrados por aqui.
Mais do que mera curiosidade, compreender as particularidades de cada tributo é também uma forma de saber exatamente como e quando é possível cobrar por investimentos do governo, além de cuidar melhor do seu dinheiro. Então, não deixe de acompanhar as tabelas que trouxemos a seguir.
Tabela de impostos no Brasil
A tabela de impostos no Brasil é composta por tributos federais, estaduais e municipais. Principais fontes de arrecadação de cada uma das esferas, essas taxas podem incidir diretamente em um produto ou serviço, algo nem sempre notado pela população.
Pensando nisso, montamos uma lista com os principais tributos cobrados dos brasileiros, seja de maneira direta ou indireta.
Impostos federais
São tributos arrecadados pela União com o propósito de custear serviços públicos em áreas como saúde, segurança, transportes e educação. Ao todo, reunimos 13 impostos federais você deve conhecer.
Sigla | Imposto | Para o que serve |
II | Imposto de Importação | Incide em todos os produtos importados em duas modalidades diferentes: mercadorias de até 100 dólares e entre 100 e 3 mil dólares. |
IE | Imposto de Exportação | Recai nos produtos produzidos no Brasil e enviados a outros países. |
IPI | Imposto sobre Produtos Industrializados | Incide sobre produtos que passaram por algum processo de industrialização, sejam eles importados ou não; é pago por importadores e donos de empresas. |
IOF | Imposto sobre Operações Financeiras | Recai em operações de crédito, câmbio ou seguros, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. |
IRPJ | Imposto de Renda Pessoa Jurídica | Imposto mensal, trimensal ou anual, a depender do regime tributário, cobrado de empresas sobre suas rendas brutas. |
IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física | Imposto requerido dos contribuintes com ganhos superiores ao teto estabelecido pela Receita Federal. |
ITR | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | Imposto anual cobrado dos proprietários rurais, sejam eles pessoas físicas, sejam jurídicas. |
COFINS | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | Imposto anual requerido de todas as empresas, exceto as do Simples Nacional, para financiar programas como a previdência social, por exemplo. |
CIDE | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | Imposto agregado ao petróleo, gás natural e seus derivados; a alíquota é baseada no metro cúbico do combustível. |
CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Imposto cobrado sobre a renda líquida da empresa prevista no IRPJ. |
INSS | Instituto Nacional da Seguridade Nacional | Imposto recolhido tanto de pessoas físicas quanto jurídicas para o custeio da previdência social, entre outras áreas. |
FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | Imposto descontado do salário do trabalhador; pode ser sacado por ele conforme casos previstos na lei, como em demissões sem justa causa. |
PIS/PASEP | Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Imposto cobrado para custear abonos e seguro-desemprego de trabalhadores de empresas estatais. |
Impostos estaduais
São tributos de competência dos estados e do Distrito Federal, gerados com o intuito de regular operações relacionadas com:
- Circulação de mercadorias nacionais e vindas do exterior
- Prestação de serviços de transporte intermunicipais e interestaduais e da área das comunicações.
Temos três impostos estaduais principais, conforme descrito abaixo.
Sigla | Imposto | Para o que serve |
ICMS | Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços | Imposto recolhido pelas empresas e repassado aos consumidores na compra de produtos e serviços comercializados no Brasil. |
ITCMD | Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação | Imposto que incide em heranças e doações e vai diretamente para os cofres do estado. |
IPVA | Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores | Imposto cobrado de proprietários de veículos automotores; metade do valor arrecadado fica com o estado e a outra parte vai para as prefeituras, que decidem como administrar o dinheiro. |
Impostos municipais
São tributos de competência dos municípios, cabendo às prefeituras fazer as arrecadações. O montante recolhido serve para pagar os salários dos servidores e o custeio de serviços públicos.
Sigla | Imposto | Para o que serve |
ITBI | Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos | Imposto pago pelo comprador de um imóvel na transferência de bens dessa natureza. |
ISS | Imposto sobre Serviços | Imposto recolhido de empresas e profissionais autônomos. |
IPTU | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | Imposto cobrado dos proprietários ou inquilinos de imóveis. |
Por que ficar de olho na tabela de impostos?
Muita gente prefere ignorar, mas ter acesso e conhecimento da tabela de impostos federais, estaduais e municipais é uma ótima maneira de saber quanto do seu dinheiro é gasto somente em taxas.
Além disso, é uma forma de você cobrar os governantes, em seus diferentes níveis, sobre o que está sendo feito com as quantias arrecadadas.
Afinal, um dos grandes motivos para a cobrança de tarifas é o investimento em obras e serviços que atendam aos interesses da população. Ou seja, ter atenção aos impostos é o seu dever enquanto cidadão.
E aí, gostou do nosso artigo sobre tabela de impostos? Então, siga navegando no blog da Onze!